Skoprodukt från Jan till Mars.
Utfall | Budget | Resultat | Utfall | Budget | Resultat | ||||||||
Varuförsäljning | 20000 | 120000 | -100000 | El | 3000 | 7000 | 4000 | ||||||
Reklamförsäljning | 50000 | 30000 | 80000 | Reklam | 30000 | 30000 | 0 | ||||||
Avbetalning | 90000 | 140000 | -50000 | Skosnöre | 5000 | 8000 | 3000 | ||||||
sponsor | 190000 | 240000 | -50000 | Tyg | 10000 | 14000 | 4000 | ||||||
Plast | 4000 | 9000 | 5000 | ||||||||||
Järndoppar | 14000 | 18000 | -162000 | ||||||||||
Löner | 180000 | 250000 | 70000 | ||||||||||
Skokartong | 170000 | 220000 | 50000 | ||||||||||
Total | 350000 | 530000 | -120000 | Total | 416 000 | 556 000 | -26000 |
Total Utfall: -66 000 | |||||||||||||
Analys: Jag har på 3 månader fått skulder på -66 000 kr så det går inte så bra för mitt företag har förlorat pengar istället för tjäna pengar. | |||||||||||||
Nike CTR 360
Ger bra första touch som ger dig fördel före dina moståndare.Skorna är riktigt bra för passnings bra spelare.Spelare som har den är Fabregas och Wilshere,Kostar mellan 1800 till 2300 kr.